اگر به هر گوشه زندگی خود بنگرید متوجه خواهید شد بخش اعظم زندگی ما را سیستم های کامپیوتری در برگرفته است از گوشی های همراه، تبلت ها و کامپیوترهای شخصی تا سیستم های کنترل از راه دور.
بنابراین اغراق آمیز نیست اگر بگوییم لازمه زندگی بهتر و آگاهانه تر فراگرفتن علوم کامپیوتر می باشد. اما اولین قدم در یادگیری کامپیوتر چیست؟
در مجتمع فنی تهران نمایندگی سید خندان ما به شما خواهیم گفت چگونه می توانید همچون دیگران کامپیوتر را فراگیرید. شاید دراین مسیر شما بارها کلمه ICDL را شنیده باشید.
ICDL چیست
اگر به دنبال کار هستید باید بدانید از شما خواهند پرسید آیا بر مهارت های هفت گانه کامپیوتر تسلط دارید. ICDL مخفف عبارت International Computer Driving License گواهینامه ای بین المللی است و توانایی دارندگان این گواهینامه را درمهارت های کامپیوتر تایید می کند. درسال 1995 اروپا برای بالابردن سطح دانش کامپیوتر مردم آزمونی برگزار نمود با عنوان ECDL، که بعدها مرزهای اروپا را درنوردید و با عنوانICDL در کشورهای غیر اروپایی شهرت یافت. تهیه ساده ترین گزارشات، مقالات، تهیه گزارشات مالی، نگهداری بانک اطلاعات بدون فراگیری نرم افزار ها یOffice مانند Word، Excel کاری بس دشوار است.
مهارت های دروه ICDL عبارتند از:
- آشنایی با مبانی کامپیوتر (فناوری اطلاعات و ارتباطات) یا همان (Information & Communication Technology) یا ICT
- تسلط بر ویندوز
- اینترنت
- فراگیری نرم افزارهای Word, Excel, Access و PowerPoint
دوره ICDL نه تنها برای افراد به جویای کار مفید است بلکه قشر عظیمی از افراد در منزل و کارفرمایان را نیز در بر می گیرد.هر شخصی با هر شرایط سنی، تحصیلی و… می تواند قدم در این مسیر گذاشته و برای یادگیری و اخذ مدرک ICDL اقدام نماید.
اهداف دروه ICDL
- افزایش مهارت های افراد در بخش IT و استفاده از حداکثر توانایی ها این افراد
- افزایش بازدهی افراد در محیط کار
- امکان سرمایه گذاری هدف دار برای کارفرمایان در بخش IT.
ما در مجتمع فنی تهران نمایندگی سید خندان به شما آموزش خواهیم داد چگونه گام به گام هر چه سریعتر و آسان تر مهارت هفتگانه کامپیوتر را فرا گیرید و به سمت اشتغال و موفقیت روزافزون گام بردارید.
مجتمع فنی تهران نمایندگی سید خندان
لیست دوره های ارائه شده در دپارتمان وب و برنامه نویسی
ردیف | عنوان دوره | روزهای تشکیل | تاریخ شروع | تعداد ساعت | شهریه (ریال) | توضیح | پیش نیاز | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Web Design I (HTML5, CSS3 with Dreamweaver) | جمعه 13:00 تا 18:00 | 04-03-30 | 58 | 54,000,000 44,280,000 | |||
2 | Web Design I ( HTML5, CSS3 with Dreamweaver) آنلاین | جمعه 13:00 تا 18:00 | 04-03-30 | 58 | 43,000,000 34,400,000 | |||
3 | Web Design I (HTML5, CSS3 with Dreamweaver) | یکشنبه, سه شنبه 08:00 تا 13:00 | 04-04-01 | 58 | 54,000,000 44,280,000 | |||
4 | Web Design II (Responsive Design with Bootstrap, Less & Sass) | یکشنبه, سه شنبه 17:30 تا 20:30 | 04-03-25 | 34 | 49,000,000 39,200,000 | |||
5 | Web Design II (Responsive Design with Bootstrap, Less & Sass) | جمعه 13:00 تا 17:00 | 04-04-06 | 34 | 49,000,000 39,200,000 | |||
6 | Web Design II (Responsive design with bootstrap , Less & Sass) آنلاین | جمعه 13:00 تا 17:00 | 04-04-06 | 34 | 40,000,000 32,000,000 | |||
7 | Web Design III (JavaScript & JQuery & Ajax) | جمعه 09:00 تا 13:00 | 04-03-09 | 58 | 88,000,000 77,440,000 | |||
8 | Web Design III (JavaScript & jQuery & Ajax) آنلاین | جمعه 09:00 تا 13:00 | 04-03-09 | 58 | 71,000,000 61,060,000 | |||
9 | Web Design III (JavaScript & JQuery & Ajax) | پنجشنبه 15:00 تا 20:00 | 04-04-05 | 58 | 88,000,000 77,440,000 | |||
10 | Web Design III (JavaScript & jQuery & Ajax) آنلاین | پنجشنبه 15:00 تا 20:00 | 04-04-05 | 58 | 71,000,000 61,060,000 | |||
11 | ReactJS | پنجشنبه 08:00 تا 13:00 | 04-04-19 | 40 | 70,000,000 60,200,000 | |||
12 | مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی | یکشنبه, سه شنبه 13:30 تا 17:30 | 04-03-27 | 40 | 33,000,000 26,400,000 | |||
13 | مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی | روزهای زوج, 8:30 الی 12:30 | 04-03-28 | 40 | 33,000,000 26,400,000 | |||
14 | مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی آنلاین | جمعه 08:00 تا 13:00 | 04-03-30 | 40 | 28,000,000 22,400,000 | |||
15 | مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی | جمعه 08:00 تا 13:00 | 04-03-30 | 40 | 33,000,000 26,400,000 | |||
16 | Programming with Python | یکشنبه, سه شنبه 08:00 تا 13:00 | 04-04-03 | 60 | 80,000,000 64,000,000 | |||
17 | Programming with Python | یکشنبه, سه شنبه 17:30 تا 20:30 | 04-04-08 | 60 | 80,000,000 70,400,000 | |||
18 | (آنلاین) programming with python | یکشنبه, سه شنبه 17:30 تا 20:30 | 04-04-08 | 60 | 64,000,000 54,400,000 | |||
19 | Python Programming Advanced آنلاین | پنجشنبه 13:00 تا 18:00 | 04-04-12 | 60 | 84,000,000 73,920,000 | |||
20 | Python Programming Advanced | پنجشنبه 13:00 تا 18:00 | 04-04-12 | 60 | 104,000,000 93,600,000 | |||
21 | (آنلاین) Python Web Development With Django | جمعه 13:00 تا 18:00 | 04-04-06 | 50 | 59,000,000 48,970,000 | |||
22 | Python Web Development With Django | جمعه 13:00 تا 18:00 | 04-04-06 | 50 | 74,000,000 64,380,000 | |||
23 | Data Analysis with Python (آنلاین) | جمعه 08:00 تا 13:00 | 04-04-20 | 30 | 33,000,000 26,400,000 | |||
24 | Data Analysis with Python | جمعه 08:00 تا 13:00 | 04-04-20 | 30 | 41,000,000 32,800,000 | |||
25 | Data Analysis with Python (آنلاین) | جمعه 13:00 تا 18:00 | 04-05-17 | 30 | 33,000,000 26,400,000 | |||
26 | Data Analysis with Python | جمعه 13:00 تا 18:00 | 04-05-17 | 30 | 41,000,000 32,800,000 | |||
27 | Machine Learning with Python | پنجشنبه 08:00 تا 13:00 | 04-04-26 | 50 | 69,000,000 58,650,000 | |||
28 | بهینه سازی برای موتورهای جست و جو - SEO | پنجشنبه 16:00 تا 20:00 | 04-04-05 | 40 | 83,000,000 73,040,000 | |||
29 | Deep Learning with Python | جمعه 08:00 تا 12:00 | 04-04-06 | 60 | 106,000,000 95,400,000 | |||
30 | دوره طراحی رابط و تجربه کاربری (UI/UX) | پنجشنبه 13:00 تا 17:00 | 04-03-29 | 40 | 59,000,000 48,970,000 | |||
31 | Wordpress & WooCommerce Essential Training | جمعه 13:00 تا 18:00 | 04-04-06 | 35 | 40,000,000 32,000,000 | |||
32 | C# Programming | یکشنبه, سه شنبه 17:30 تا 20:30 | 04-03-27 | 60 | 75,000,000 65,250,000 | |||
33 | C# Programming آنلاین | یکشنبه, سه شنبه 17:30 تا 20:30 | 04-03-27 | 60 | 61,000,000 51,240,000 | |||
34 | برنامه نویسی به زبان ++C | یکشنبه, سه شنبه 17:30 تا 20:30 | 04-04-15 | 60 | 61,000,000 51,240,000 | |||
35 | برنامه نویسی به زبان ++C آنلاین | یکشنبه, سه شنبه 17:30 تا 20:30 | 04-04-15 | 60 | 49,000,000 39,200,000 | |||
36 | PHP & MYSQL Web Development | شنبه, دوشنبه 17:30 تا 20:30 | 04-04-16 | 80 | 99,000,000 89,100,000 | |||
37 | Java SE8 Programming | جمعه 13:00 تا 18:00 | 04-04-06 | 50 | 68,000,000 58,480,000 | |||
38 | Android Pack | شنبه 17:00 تا 21:00 | 04-03-31 | 70 | 93,000,000 83,700,000 | |||
39 | SQL Server 2022 Database Development | جمعه 08:00 تا 13:00 | 04-03-23 | 60 | 75,000,000 65,250,000 | |||
40 | SQL Server 2022 Database Development آنلاین | جمعه 08:00 تا 13:00 | 04-03-23 | 60 | 64,000,000 54,400,000 | |||
41 | Microsoft ASP.net MVC | پنجشنبه 13:00 تا 18:00 | 04-04-05 | 60 | 115,000,000 104,650,000 |
سلام من سطح یک ICDL را مسلط هستم می خواستم بپرسم آیا بدون گذراندن دوره سطح یک ICDL در مجتمع فنی تهران می توانم مستقیما برای آموزش ICDL سطح دوم ثبت نام کنم؟